Подробности
Этот кондиционер обладает высшим коэффициентом энергоэффективности среди остальных кондиционеров, он включен в класс А и позволяет максимально экономить на электороэнергии. На самом кондиционере присутствует сенсорная панель для удобства управления, а также дистанционный пульт управления с ЖК-дисплеем с возможностью интегрирования в кондиционер.
Дополнительная информация
| Тип кондиционера | Мобильные |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Режим работы на тепло | Нет |
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3.52 |
| Мощность обогрева (кВт) | Нет |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.1 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Площадь обслуживания до (м2) | 35 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 436 x 745 x 390 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | Нет |
| Уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 46 |
| Наличие и типы фильтров | Антибактериальный фильтр |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~230; 50; 1 |
| Антибактериальное покрытие | Есть |
| Скорость циркуляции (м3/ч) | 490 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 31 |
| Вес наружного блока (кг) | Нет |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Дополнительные опции | Нет |
| Цвет | Нет |
