Подробности
Этот мобильный кондиционер один из немногих моноблочный кондиционеров с очень высоким коэффициентом энергоэффективности. Он имеет очень высокий уровень экономии электроенергии по сравнению с другими кондиционерами этого типа. В составе имеет сенсорную панель и встроенный пульт управления с монитором.
Дополнительная информация
| Тип кондиционера | Мобильные |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Режим работы на тепло | Нет |
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.93 |
| Мощность обогрева (кВт) | 0 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.9 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Площадь обслуживания до (м2) | 25 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 436 x 745 x 390 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | Нет |
| Уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 46 |
| Наличие и типы фильтров | Антибактериальный фильтр |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~230; 50; 1 |
| Антибактериальное покрытие | Есть |
| Скорость циркуляции (м3/ч) | 470 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 30 |
| Вес наружного блока (кг) | Нет |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Дополнительные опции | Нет |
| Цвет | Нет |
