Подробности
Этот тип применяется, если необходимо быстро обеспечить регулирование температуры в помещении. Кроме моноблочных мобильных кондиционеров существуют и мобильные сплиты, в которых блоки связаны гибкими шлангами.
Небольшой мобильный кондиционер всегда поможет когда необходимобыстро и эффективно обогреть или охладить воздух в помещении.
Дополнительная информация
| Тип кондиционера | Мобильные |
|---|---|
| Производитель | Carrier |
| Режим работы на тепло | Да |
| Инвертор | Нет |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.4 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.9 |
| Тип хладагента | R-410A |
| Площадь обслуживания до (м2) | 25 |
| Размеры внутреннего блока, (мм.) Ш/В/Г | 483 x 866 x 411 |
| Размеры наружного блока, (мм.) Ш/В/Г | Нет |
| Уровень шума внутреннего блока, (ДБ) | 54 |
| Наличие и типы фильтров | Нет |
| Напряжение, частота, Фазы (В, Гц, ф) | 220~230; 50; 1 |
| Антибактериальное покрытие | Нет |
| Скорость циркуляции (м3/ч) | 320 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 36 |
| Вес наружного блока (кг) | Нет |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Дополнительные опции | Нет |
| Цвет | Нет |
